四季彩娱乐平台登入:19股遭大宗低价甩货 最低8.2折
|
时间:2019年11月29日 18:40:23 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月29日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为
MG老虎机手机app(300269)[-18.16%]、
利欧股份(002131)[-15.98%]、
保隆科技(603197)[-13.30%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
联建光电 | 300269 | 4.24 | 3.47 | 18.16% | - | 1041000 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
利欧股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 9936000 | 恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业部 | 机构专用 |
利欧股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 8000000 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 机构专用 |
利欧股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 2400100 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 机构专用 |
利欧股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 8000000 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 机构专用 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 2302000 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 2302000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 2302000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 18416000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 2107200 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 2107200 | 中航证券有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 9998700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 3.45 | 3.02 | 12.46% | - | 906000 | 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 |
合纵科技 | 300477 | 7.72 | 6.84 | 11.40% | - | 19589800 | 大同证券有限责任公司徐州解放北路证券营业部 | 大同证券有限责任公司徐州解放北路证券营业部 |
合纵科技 | 300477 | 7.72 | 6.84 | 11.40% | - | 4979500 | 大同证券有限责任公司徐州解放北路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司天津长江道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.90 | 11.36% | - | 21102000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 40.50 | 35.90 | 11.36% | - | 3590000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 12.93 | 11.50 | 11.06% | - | 69000000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 |
完美世界 | 002624 | 34.50 | 30.76 | 10.84% | - | 147644900 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
完美世界 | 002624 | 34.50 | 30.76 | 10.84% | - | 116888000 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 |
完美世界 | 002624 | 34.50 | 30.76 | 10.84% | - | 529072000 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.21 | 4.66 | 10.56% | - | 14151000 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
苏农银行 | 603323 | 4.97 | 4.45 | 10.46% | - | 18467500 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 15.63 | 14.03 | 10.24% | - | 2806000 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
游族网络 | 002174 | 15.63 | 14.03 | 10.24% | - | 4209000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
禾望电气 | 603063 | 8.17 | 7.36 | 9.91% | - | 38534800 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 |
东方铁塔 | 002545 | 6.78 | 6.11 | 9.88% | - | 3995900 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 |
雷曼光电 | 300162 | 7.10 | 6.40 | 9.86% | - | 2560000 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
康 普 顿 | 603798 | 11.28 | 10.17 | 9.84% | - | 2542500 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司青岛龙城路证券营业部 |
恒星科技 | 002132 | 2.90 | 2.62 | 9.66% | - | 65814400 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |
光环新网 | 300383 | 19.15 | 17.72 | 7.47% | - | 15000000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 |
光环新网 | 300383 | 19.15 | 17.72 | 7.47% | - | 20000000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 |
恒逸石化 | 000703 | 13.93 | 12.95 | 7.04% | - | 75051100 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
恒逸石化 | 000703 | 13.93 | 12.95 | 7.04% | - | 38228400 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
麦捷科技 | 300319 | 11.36 | 10.60 | 6.69% | - | 74200000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
金城医药 | 300233 | 19.71 | 18.84 | 4.41% | - | 3973400 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 机构专用 |
健友股份 | 603707 | 37.65 | 36.00 | 4.38% | - | 17280000 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
永高股份 | 002641 | 4.46 | 4.35 | 2.47% | - | 4350000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳科技园证券营业部 |
中文传媒 | 600373 | 11.94 | 11.88 | 0.50% | - | 54410400 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 |
盛通股份 | 002599 | 4.02 | 4.00 | 0.50% | - | 8992000 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |
中元股份 | 300018 | 4.92 | 4.90 | 0.41% | - | 7350000 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 |
MG老虎机手机app | 900948 | 0.72 | 0.72 | 0.14% | - | 2850300 | 里昂证券有限公司(Credit Lyonnais) | 里昂证券有限公司(Credit Lyonnais) |
中财网
![]()