優樂湖南跑胡子網址:5只个股大宗交易超5000万元
|
时间:2019年12月02日 19:15:55 中财网 |
|
证券时报?数据宝统计,12月2日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.29亿股,累计成交额10.06亿元。其中21只个股交易额超千万元。
MG老虎机手机app交易额最高,大宗交易共12笔,成交额2.02亿元;其次是
三七互娱,大宗交易共3笔,成交额1.13亿元。详情如下表所示。(数据宝)
12月2日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
000786 | 北新建材 | 1.7 | 22.7 | 945.33 | 20154.2 | 12 | 21.32 | -6.08 |
002555 | 三七互娱 | 2.63 | 22.26 | 570 | 11251.8 | 3 | 19.74 | -11.32 |
002100 | 天康生物 | 5.65 | 12.91 | 860 | 9769.6 | 3 | 11.36 | -12.01 |
300182 | 捷成股份 | -2.33 | 3.36 | 2500 | 7900 | 1 | 3.16 | -5.95 |
300510 | 金冠股份 | 0.47 | 6.44 | 1101.31 | 6354.54 | 1 | 5.77 | -10.4 |
002099 | 海翔药业 | 0.29 | 6.92 | 660 | 4098.6 | 9 | 6.21 | -10.26 |
300189 | 神农科技 | -0.5 | 3.96 | 1000 | 3580 | 1 | 3.58 | -9.6 |
002383 | 合众思壮 | -1.95 | 9.07 | 381.48 | 3364.61 | 1 | 8.82 | -2.76 |
002640 | 跨 境 通 | -0.73 | 6.84 | 430 | 2678.9 | 1 | 6.23 | -8.92 |
002183 | 怡 亚 通 | 0 | 4.08 | 600 | 2388 | 1 | 3.98 | -2.45 |
002221 | 东华能源 | 1.26 | 8.04 | 300 | 2340 | 1 | 7.8 | -2.99 |
601166 | 兴业银行 | 0.16 | 18.92 | 110.94 | 2305.33 | 1 | 20.78 | 9.83 |
002123 | 梦网集团 | 1.36 | 22.44 | 100 | 2015 | 1 | 20.15 | -10.2 |
600512 | 腾达建设 | -0.73 | 2.72 | 750 | 2010 | 1 | 2.68 | -1.47 |
603707 | 健友股份 | 5.13 | 39.58 | 52.5 | 1887.38 | 1 | 35.95 | -9.17 |
603323 | 苏农银行 | 0 | 4.97 | 400 | 1788 | 1 | 4.47 | -10.06 |
002414 | 高德红外 | 2.03 | 20.12 | 92.1 | 1670.72 | 4 | 18.14 | -9.84 |
000723 | 美锦能源 | -1.44 | 8.2 | 200 | 1498 | 1 | 7.49 | -8.66 |
600297 | 广汇汽车 | -1.2 | 3.3 | 470 | 1414.7 | 1 | 3.01 | -8.79 |
603587 | 地素时尚 | 1.49 | 23.2 | 50 | 1062.5 | 1 | 21.25 | -8.41 |
603650 | 彤程新材 | -0.55 | 16.36 | 66.8 | 1000 | 1 | 14.97 | -8.5 |
002160 | 常铝股份 | 0.71 | 2.84 | 339 | 955.98 | 2 | 2.82 | -0.7 |
600246 | 万通地产 | 1.84 | 4.42 | 200 | 866 | 1 | 4.33 | -2.04 |
300661 | 圣邦股份 | 4.67 | 224 | 4.16 | 801.2 | 4 | 192.6 | -14.02 |
300567 | 精测电子 | 1.23 | 41 | 21.83 | 795.7 | 2 | 36.45 | -11.1 |
300456 | 耐威科技 | 9.23 | 15.15 | 45 | 681.75 | 1 | 15.15 | 0 |
603300 | 华铁应急 | 3 | 6.18 | 100 | 570 | 1 | 5.7 | -7.77 |
300583 | 赛托生物 | 0.88 | 32.18 | 16 | 510.4 | 2 | 31.9 | -0.87 |
002545 | 东方铁塔 | -0.59 | 6.74 | 80 | 488.8 | 1 | 6.11 | -9.35 |
600141 | 兴发集团 | 0.1 | 9.69 | 43.22 | 460.25 | 1 | 10.65 | 9.9 |
002641 | 永高股份 | 0.67 | 4.49 | 100 | 438 | 1 | 4.38 | -2.45 |
601162 | 天风证券 | -0.19 | 5.35 | 80 | 385.6 | 2 | 4.82 | -9.91 |
002174 | 游族网络 | 2.75 | 16.06 | 27 | 379.89 | 1 | 14.07 | -12.39 |
600545 | 卓郎智能 | -0.17 | 5.94 | 60 | 370.8 | 1 | 6.18 | 4.04 |
603018 | 中设集团 | 0.3 | 10.18 | 35 | 319.9 | 1 | 9.14 | -10.22 |
002714 | 牧原股份 | 3.88 | 90.17 | 4 | 312.48 | 1 | 78.12 | -13.36 |
600908 | 无锡银行 | 0.38 | 5.25 | 65.74 | 309.64 | 1 | 4.71 | -10.28 |
002475 | 立讯精密 | -0.82 | 33.75 | 7.5 | 253.13 | 1 | 33.75 | 0 |
000063 | 中兴通讯 | -0.46 | 30.57 | 8 | 244.56 | 1 | 30.57 | 0 |
601318 | 中国平安 | -0.39 | 83.29 | 2.6 | 237.9 | 1 | 91.5 | 9.86 |
600346 | 恒力石化 | 0.14 | 14.05 | 16 | 224.8 | 1 | 14.05 | 0 |
603517 | 绝味食品 | -0.46 | 43.55 | 5 | 218.75 | 1 | 43.75 | 0.46 |
000001 | MG老虎机手机app | 0.46 | 15.36 | 15.3 | 210.68 | 1 | 13.77 | -10.35 |
.证.券.时.报.网